Rechargeable Li-ion Battery Pack · V10 PRO (IVC01) · 25.9 V / 2200 mAh / 56.98 Wh
| Manufacturer | Shenzhen Chuangxiang Intelligent Control Technology Co., Ltd. | Shenzhen Chuangxiang Intelligent Control Technology Co., Ltd. |
|---|---|---|
| Product / Model | Rechargeable Li-ion Battery Pack — Model: V10 PRO (Label MODEL NO.: IVC01-BA) | Pakiet akumulatora litowo-jonowy — Model: V10 PRO (etykieta MODEL NO.: IVC01-BA) |
| Vacuum cleaner model | inoly SwiftClean 550 (IVC01) | inoly SwiftClean 550 (IVC01) |
| Category | Portable Battery | Bateria przenośna |
| Compatible with | IVC01 | IVC01 |
| Place of manufacture | Shenzhen, China | Shenzhen, Chiny |
| Date of manufacture | 10 / 2026 | 10 / 2026 |
| Weight | 472 g | 472 g |
| Rated capacity | 2200 mAh | 2200 mAh |
| Nominal voltage | 25.9 V DC | 25,9 V DC |
| Rated energy | 56.98 Wh | 56,98 Wh |
| Chemistry | Li-ion NCM (Lithium-ion) | Li-ion NCM (litowo-jonowa) |
| Cell configuration | 7 cells in series, cell model INR18650-2200 | 7 ogniw połączonych szeregowo, model ogniwa INR18650-2200 |
| Battery cell manufacturer | Jiangsu Sunpower Co., Ltd. | Jiangsu Sunpower Co., Ltd. |
| Battery manufacturer | Shenzhen Chuangxiang Intelligent Control Technology Co., Ltd. | Shenzhen Chuangxiang Intelligent Control Technology Co., Ltd. |
| Battery pack part no. | PS-3100500E / U-A | PS-3100500E / U-A |
| Appearance | Approximate Black Cuboid | Czarna prostopadłościan |
| Charging voltage | 29.4 V | 29,4 V |
| Max. charging current | 2200 mA | 2200 mA |
| Final voltage (discharge) | 19.6 V | 19,6 V |
| Charging temperature | 0 °C to 45 °C | od 0 °C do 45 °C |
| Distributor | 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K., ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa, Poland, www.4cv.pl, serwis@4cv.gsm.pl | 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K., ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa, Polska, www.4cv.pl, serwis@4cv.gsm.pl |
Usable extinguishing agent: Water, dry sand, Class D fire extinguisherŚrodek gaśniczy: woda, suchy piasek, gaśnica klasy D
Critical raw materials present in the battery in a concentration of more than 0,1 % weight by weight: Cobalt, Lithium, Manganese, Nickel, Natural graphite, Aluminium, CopperSurowce krytyczne obecne w baterii w stężeniu przekraczającym 0,1 % masy: kobalt, lit, mangan, nikiel, grafit naturalny, aluminium, miedź
Lithium content: N/AZawartość litu: nie dotyczy
Made in China · Manufactured in Shenzhen, China / Wyprodukowano w Chinach · Wyprodukowano w Shenzhen, Chiny
Producer registration (Poland): 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K., ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa, Poland. Contact: serwis@4cv.gsm.pl · www.4cv.plRejestracja producenta (Polska): 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K., ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa, Polska. Kontakt: serwis@4cv.gsm.pl · www.4cv.pl
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The product identified above is declared to be in conformity with the applicable requirements of Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries.Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Opisany powyżej produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii.
IEC 62133-2:2017 · IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 · EN 62133-2:2017/A1:2021